Schuljahr 2020/2021
Erster Ferientag | Erster Schultag | Ferienwochen | Schulwochen | |
Schulbeginn | Montag, 10.08.2020 | 5 | 7 | |
Herbstferien | Montag, 28.09.2020 | Montag, 19.10.2020 | 3 | 9 |
Weihnachtsferien | Donnerstag, 24.12.2020 | Montag, 11.01.2021 | 3 | 7 |
Sportferien | Montag, 01.03.21 | Montag, 15.03.2021 | 2 | 7 |
Frühlingsferien | Montag, 03.05.2021 | Montag, 17.05.2021 | 2 | 8 |
Ende Schuljahr | Montag, 12.07.2021 | 15 | 38 |
Schulfreie Tage 2020/2021
Dienstag, 17.11.2020 | ABGESAGT: Jahrmarkt Pfäffikon Nachmittag Der Schul- und Musikschulunterricht findet nach Stundenplan statt. |
Montag, 30.11.2020 | gemeindeinterner Lehrerweiterbildungstag |
Dienstag, 8.12.2020 | Maria Empfängnis |
Dienstag, 16.02.2021 | ABGESAGT: Fasnachtsnachmittag Der Schul- und Musikschulunterricht findet nach Stundenplan statt. |
Freitag, 19.03.2021 | Josefstag |
Freitag, 02.04.2021 | Karfreitag |
Montag, 05.04.2021 | Ostermontag |
Donnerstag, 13.05.2021 | Auffahrt |
Freitag, 14.05.2021 | Brückentag |
Montag, 24.05.2021 | Pfingstmontag |
Mittwoch, 02.06.2021 | Schulentwicklungstag |
Donnerstag, 03.06.2021 | Fronleichnam |
Freitag, 04.06.2021 | Schulentwicklungstag |
Schuljahr 2021/2022
Erster Ferientag | Erster Schultag | Ferienwochen | Schulwochen | |
Schulbeginn | Montag, 16.08.2021 | 5 | 7 | |
Herbstferien | Montag, 04.10.2021 | Montag, 18.10.2021 | 2 | 10 |
Weihnachtsferien | Freitag, 24.12.2021 | Montag, 10.01.2022 | 2 | 7 |
Sportferien | Montag, 28.02.2022 | Montag, 14.03.2022 | 2 | 7 |
Frühlingsferien | Montag, 02.05.2022 | Montag, 16.05.2022 | 2 | 8 |
Ende Schuljahr | Montag, 11.07.2022 | 13 | 39 |
Schuljahr 2022/2023
Erster Ferientag | Erster Schultag | Ferienwochen | Schulwochen | |
Schulbeginn | Dienstag 16.08.22 | 5 | 7 | |
Herbstferien | Montag 03.10.22 | Montag 24.10.22 | 3 | 9 |
Weihnachtsferien | Montag 26.12.22 | Montag 09.01.23 | 2 | 7 |
Sportferien | Montag 27.02.23 | Montag 13.03.23 | 2 | 7 |
Frühlingsferien | Montag 01.05.23 | Montag 15.05.23 | 2 | 8 |
Ende Schuljahr | Montag 10.07.23 | 14 | 38 |
Schuljahr 2023/2024
Erster Ferientag | Erster Schultag | Ferienwochen | Schulwochen | |
Schulbeginn | Mittwoch, 16.08.23 | 5.5 | 6.5 | |
Herbstferien | Montag 02.10.23 | Montag 16.10.23 | 2 | 10 |
Weihnachtsferien | Montag 25.12.23 | Montag 08.01.24 | 2 | 7 |
Sportferien | Montag 26.02.24 | Montag 11.03.24 | 2 | 7 |
Frühlingsferien | Montag 29.04.24 | Montag 13.05.24 | 2 | 8 |
Ende Schuljahr | Montag 08.07.24 | 13.5 | 38.5 |
Name | Beschreibung |
---|---|
Feiertagsregelung im Kanton Schwyz |
Name | |||
---|---|---|---|
Ferienplan_Schule2020_2024.pdf | Download | 0 | Ferienplan_Schule2020_2024.pdf |