Angebotsliste A-Z
| Adresse | Telefon Fax | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentenbevorschussung und Inkasso | ||||
| Alimentenbevorschussung | Churerstrasse 15 8808 Pfäffikon | 055 416 92 46 | ||
| Alimenteninkassostelle | Churerstrasse 24 8808 Pfäffikon | 055 416 92 67 | ||
| Ausländische Familien | ||||
| Kompetenzzentrum für Integration (KomIn) / Pfäffikon | Schindellegistrasse 1 8808 Pfäffikon | 041 859 07 70 | ||
| Baby und Wasser | ||||
| Babyschwimmen | Tertianum Huob Physiobad 8808 Pfäffikon | 055 440 23 45/ 079 634 64 37 | ||
| Baby Baden | Tertianum Huob Physiobad 8808 Pfäffikon | 055 410 57 48 | ||
| Babysittervermittlung / Kinderhütedienst | ||||
| Babysitterliste Frauengemeinschaft Pfäffikon | 8808 Pfäffikon | 055 444 28 72 | ||
| Begleitete Besuchstage | ||||
| Begleitete Besuchstage Rapperswil-Jona und Umgebung | Kinderhort Rapperswil Jona Werkstrasse 11 8645 Jona | 055 420 36 19 | ||
| IG Familienplätze Kanton Schwyz | Werner-Kälin-Str. 11 8840 Einsiedeln | 055 422 07 47 055 422 07 48 | ||
| Beratung / Betreuung | ||||
| Frühberatungs- und Therapiestellen für Kinder | Poststrasse 4 8808 Pfäffikon | 055 415 80 10 055 415 80 19 | ||
| Rotkreuz Kinderbetreuung zu Hause | 041 811 75 74/ 055 460 35 65 | |||
| Samariterverein Freienbach | 055 465 10 60 | |||
| Informationen und Beratung für Frauen | 041 855 66 44 | |||
| Rat für pflegende Angehörige | 041 666 73 73 | |||
| Beratung für Frauen | ||||
| Informationen und Beratung für Frauen / Pfäffikon | Schindellegistrasse 1 8808 Pfäffikon | 041 855 66 44 | ||
| Beratungsstelle bei sexueller Ausbeute und Gewalt / Kinderschutz | ||||
| Beratungsstelle Opferhilfe Kanton Schwyz | Gotthardstrasse 61a 6410 Goldau | 0848 82 12 82 041 857 07 43 | ||
| Fachgruppe Kindesschutz | Amt für Gesundheit und Soziales Kollegiumsstrasse 28 6431 Schwyz | 041 819 16 65 041 849 20 49 | ||
| IG Familienplätze Kanton Schwyz | Werner-Kälin-Strasse 11 8840 Einsiedeln | 055 422 07 47 055 422 07 48 | ||
| Beratung Vereinbarkeit Familie-Beruf | ||||
| Frau und Arbeit | Schindellegistrasse 1 8808 Pfäffikon | 041 855 66 44 | ||
| Berufs- und Studienberatung | ||||
| BIZ: Berufsinformationszentrum | Huobstrasse 9 8808 Pfäffikon | 055 417 88 99 | ||
| Berufsbildungszentrum BBZ Pfäffikon | Schützenstrasse 15 8808 Pfäffikon | 055 415 13 00 055 415 13 75 | ||
| Betreuung und Hilfe zu Hause | ||||
| IG Familienplätze Kanton Schwyz / Einsiedeln | Werner-Kälin-Strasse 11 8840 Einsiedeln | 055 422 07 47 055 422 07 48 | ||
| Rotkreuz Kinderbetreuung zu Hause | 041 811 75 74/ 055 460 35 65 | |||
| Blockzeiten | ||||
| Gemeindeschule Freienbach | 055 416 92 16 | |||
| Budgetberatung | ||||
| Sozialzentrum Höfe (SZH) | Churerstrasse 24 8808 Pfäffikon | 055 416 94 50 055 416 94 51 | ||
| Fachstelle Schuldenfragen Kanton Schwyz | Rösslimatte 8 8808 Pfäffikon | 055 420 28 88 055 420 22 90 | ||
| Budgetberatung | Sodweg 4b 6438 Ibach | 041 811 29 15 | ||
| Camping | ||||
| Insel Lützelau (Campingplatz) | 055 220 57 57 | |||
| Deutschkurse | ||||
| Deutschkurse für fremdsprachige Frauen und Männer | 043 888 99 90 | |||
| Ehe-/ Familienberatung | ||||
| Ehe-, Sexual- und Schwangerschaftsberatung | 055 410 46 44 | |||
| Fachstelle für Paar- und Familienberatung | Oberdorfstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 410 46 44 055 410 46 94 | ||
| Ehe-/ Partnerschaftsberatung | ||||
| Fachstelle für Paar- und Familienberatung | Oberdorfstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 410 46 44 055 410 46 94 | ||
| Elternrat | ||||
| Comitato Genitori Freienbach - Italienischer Elternverein Freienbach | Postfach 460 8807 Freienbach | 044 784 58 24 | ||
| Erziehungsberatung | ||||
| Erziehungsberatung Spitex Höfe | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 079 917 54 00 055 415 78 51 | ||
| Familienberatung | ||||
| Fachstelle für Paar- und Familienberatung | Oberdorfstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 410 46 44 055 410 46 94 | ||
| Spitex Höfe, Kleinkinderberatung | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 079 917 54 00 055 415 78 51 | ||
| Ferienangebote für Kinder und Jugendliche | ||||
| Themen-Nachmittage | Robi Freizeitanlage 8832 Wilen | 044 874 34 69 | ||
| Landjugend Ausserschwyz | andrea.joehl@bluewin.ch | |||
| FerienSpass Wollerau Wilen Bäch (WWB) | ||||
| FC Freienbach, Juniorenlager | 079 209 73 54 | |||
| Ferienplausch Freienbach | Rainstrasse 19a 8808 Pfäffikon | 055 410 58 16 | ||
| Finanzielle Hilfe | ||||
| Jugendfürsorgeverein Höfe | 055 410 29 16 | |||
| Förderung und Integration von fremdsprachigen Kindern | ||||
| Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | 055 416 92 16 | |||
| Freizeitangebote von Vereinen | ||||
| Basketball Club March Höfe | 055 462 26 65 | |||
| STV Pfäffikon-Freienbach | Turnhalle Felsenburgmatte 8808 Pfäffikon | 055 410 60 30 | ||
| Jugendnaturschutzgruppe Höfe | 044 784 64 74 | |||
| KAFF99 | Hofstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 416 03 35 | ||
| JG (Jugendgruppe) | Paulistrasse 28 8834 Schindellegi | 044 784 31 08 | ||
| Samariterverein Freienbach | 055 465 10 60 | |||
| Helpgruppe Höfe - Jugendgruppe des Bezirkssamariterverband Höfe | ||||
| Kinderschwimmkurs (Fortgeschrittene) | Hallenbad Leutschen 8807 Freienbach | 079 698 31 83 | ||
| Geburtsvorbereitung | ||||
| Geburtsvorbereitung | 8808 Pfäffikon | 044 786 24 63 | ||
| Hebammen | ||||
| Schweizer Hebammenverband Sektion Schwyz | Chappelihof 26 8862 Schübelbach | 055 445 21 54 | ||
| Informationen | ||||
| Terminbörse | ||||
| Online Veranstaltungskalender IG Wilen | ||||
| Help O Fon | 147 | |||
| Toxikologische Informationszentrale | 145/ 044 251 51 51 | |||
| familienschwyz.ch | Bergstrasse 20d 6432 Rickenbach | 041 811 43 77 | ||
| Vermittleramt der Gemeinde Freienbach | Hauptstrasse 15 8832 Wollerau | 043 888 12 05 043 888 12 89 | ||
| ZISCH Schulzeitung | 055 416 92 16 | |||
| Jugendberatung | ||||
| Jugendkontaktstelle | Churerstrasse 15 | 055 416 94 90 | ||
| Jugendbewegungen | ||||
| Pro Juventute Region Höfe | 041 811 06 06 | |||
| Pfadi Höfe | Wiesenstrasse 2 8807 Freienbach | 055 410 28 54/ 079 307 60 71 | ||
| Blauring Pfäffikon | 055 410 44 71 | |||
| Lehrpfad | ||||
| Reblehrpfad | ||||
| Bienenlehrpfad | 8808 Pfäffikon | 079 551 00 49 | ||
| Kindertagesstätten / KITA | ||||
| Lago Mio, Kinderkrippe am See | Bächmatt 7 8806 Bäch | 044 784 29 70 | ||
| Chinderstube Sunneschii Freienbach | Leutschenrain 1a 8807 Freienbach | 055 420 35 01 | ||
| Kinderkrippe Freienbach Pfäffikon | Hinterhofstrasse 13 8808 Pfäffikon | 055 420 23 76 | ||
| Kinderkrippe kiddiescare | Churerstrasse 47 8808 Pfäffikon | 055 410 57 33 | ||
| Kleinkinder Tageshort | Rietbrunnen 7 8808 Pfäffikon | 055 420 27 21
| ||
| Kinderhort Gemeinde Freienbach / Wilen | Schulhausstrasse 11 8832 Wilen | 044 786 36 06 | ||
| Obersee Bilingual School | Eichenstrasse 40 8808 Pfäffikon | 055 415 51 70 | ||
| Little Steps | Eichenstrasse 12 8808 Pfäffikon | 055 410 14 89 | ||
| Kinder- und Jugendkulturangebote | ||||
| Vögele Kulturzentrum | info@voegelekultur.ch | |||
| Ausstellungen im Gemeindehaus Schloss (Veranstaltungen der KuKo) | Gemeindehaus Schloss 8808 Pfäffikon | 055 416 92 42 | ||
| Musikschule Freienbach | Etzelstrasse 13 8808 Pfäffikon | Musikschulleiter: 055 416 92 17 055 416 92 18 | ||
| Kultur | ||||
| Gemeinschaftszentrum / Freienbach | Kirchstrasse 47 8807 Freienbach | 055 410 14 18 055 410 18 82 | ||
| Mediation/Scheidungsberatung | ||||
| Fachstelle für Paar- und Familienberatung / Pfäffikon | Oberdorfstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 410 46 44 055 410 46 94 | ||
| Medienzentren | ||||
| Ludothek Spielchischte / Pfäffikon | Oberdorfstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 410 67 00 | ||
| Ludothek Spielchischte / Freienbach | Pfarrmatte 1 8807 Freienbach | 055 410 18 83/
| ||
| Mediothek | Oberdorfstrasse 2 8808 Pfäffikon | 055 410 74 12 | ||
| Mittagstisch | ||||
| Mittagstisch Schulhaus Steg | Schulhaus Steg 8808 Pfäffikon | 055 415 14 41 | ||
| Mittagstisch Schulhaus Felsenburgmatte | Schulhaus Felsenburgmatte 8808 Pfäffikon | 055 415 68 31 | ||
| Mittagstisch Schulhaus Schwerzi | Schulhaus Schwerzi 8807 Freienbach | 055 415 14 12 | ||
| Mittagstisch Schulhaus Bächmatt | Schulhaus Bächmatt 8806 Bäch | 044 687 13 88 | ||
| Mittagstisch Schulhaus Mitte Wilen | Schulhaus Mitte 8832 Wilen | 043 888 11 60 | ||
| Mobile Kinder- und Jugendarbeit | ||||
| Jugendzentrum Freienbach | Churerstrasse 15 8808 Pfäffikon | 055 416 94 90/ 077 443 43 88 | ||
| mobile Jugendarbeit | Churerstrasse 15 8808 Pfäffikon | 055 416 94 90 | ||
| Mütter-/Väterberatung | ||||
| Mütter- und Väterberatung Spitex Höfe | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 079 455 65 86 055 415 78 51 | ||
| Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende | Hügelacker 8863 Buttikon | 055 444 17 59 | ||
| Mütter-/Väter und Kind Turnen | ||||
| Muki / Vaki Turnen | Turnhalle Brüel 8808 Pfäffikon | 055 410 39 91 | ||
| Öffentliche Spielplätze | ||||
| Spielplatz Weid mit Grillstelle | Weidstrasse 8808 Pfäffikon | |||
| Öffentlicher Verkehr | ||||
| Broschüre: Mobilitäts-Ortsplan | 055 416 92 65 | |||
| Broschüre: Infoplan Freienbach | 055 416 92 65 | |||
| Tageskarte für die Einwohner der Gemeinde Freienbach | Etzelstrasse 13 8808 Pfäffikon | |||
| ÖV-Liniennetz Region Höfe | ||||
| Mitfahrgelegenheit | ||||
| Carsharing | Route de la Riaz 2 1042 Assens | 021 886 02 55 | ||
| Mobility | ||||
| Pflege und Hilfe zu Hause | ||||
| Spitex Höfe | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 055 415 78 50 | ||
| Rechtsauskunft | ||||
| Unentgeltliche | ||||
| Rechtsberatung | ||||
| Anwaltsverband des Kantons SZ | variiert monatlich | variiert monatlich | ||
| Säuglings- und Kinderpflege | ||||
| Säuglingsberatung Spitex Höfe | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 079 455 65 86 | ||
| Schulberatung | ||||
| Fachstelle für spezielle Schulfragen | Bahnhofstrasse 12 8808 Pfäffikon | 055 420 21 21 | ||
| Schulsozialarbeit Gemeinde Freienbach | Bahnhofstrasse 12 8808 Pfäffikon | 055 420 21 21 | ||
| Schwangerschafts-/Rückbildungsgymnastik | ||||
| Rückbildungsgymnastik | 8808 Pfäffikon | 044 786 24 63 | ||
| Sozialberatung | ||||
| Sozialzentrum Höfe (SZH) / Pfäffikon | Churerstrasse 24 8808 Pfäffikon | 055 416 94 50 055 416 94 51 | ||
| Kompetenzzentrum für Integration (KomIn) / Pfäffikon | Schindellegistrasse 1 8808 Pfäffikon | 044 859 07 70 | ||
| Sozialpädagogische Familienbegleitung | ||||
| spf-schwyz | Postfach 556 8832 Wollerau | 044 687 38 41 | ||
| SpF plus, Regionalstelle Zentralschweiz | Libellenstr. 38a 6004 Luzern | 041 410 03 23 | ||
| Spielgruppen / Krabbelgruppen | ||||
| Kinderspielgruppe Freienbach | Oechsli 10 8807 Freienbach | 055 410 67 00 | ||
| Waldspielgruppe Pfäffikon | Stollenweg 66 8808 Pfäffikon | 055 420 32 06 | ||
| Spielgruppe Wilen | Leutschenstrasse 43 (altes Schulhaus Wilen) 8832 Wilen | 055 410 74 35/ 079 271 60 12 | ||
| Spielgruppe gioco-lina Bäch | Seestrasse 87 8806 Bäch | 079 800 38 21 | ||
| Spielgruppe Schindellegi-Feusisberg | Schandweg 9b 8834 Schindellegi | 044 784 94 66 | ||
| Spielgruppe "Roswitha" Pfäffikon | 055 410 69 25 | |||
| Krabbelgruppe Robiflitzer | 8832 Wilen | 079 564 12 18 | ||
| Chrabbelgruppe Teddy&Zwergli (Nachmittagsgruppe Zwergli) | 8808 Pfäffikon | 079 564 12 18 | ||
| Krabbelgruppe Zwerglitreff | Leutschenstrasse 23 8807 Freienbach | 055 410 49 43 | ||
| Spiel und Sportmöglichkeiten auf dem Schulhausplatz | ||||
| Schulanlage Wilen | 8832 Wilen | 055 416 92 34 | ||
| Schulanlage Freienbach | 8807 Freienbach | 055 416 92 34 | ||
| Schulanlage Felsenburgmatte | Summelenweg 8808 Pfäffikon | 055 416 92 34 | ||
| Schulanlage Steg | 8808 Pfäffikon | 055 416 92 34 | ||
| Schulanlage Brüel | 8808 Pfäffikon | 055 416 92 34 | ||
| Schulanlage Bäch | 8806 Bäch | 055 416 92 34 | ||
| Spitäler | ||||
| Spital Lachen | Oberdorfstrasse 41 8853 Lachen | 055 451 31 11 055 412 71 46 | ||
| Spital Einsiedeln | Spitalstrasse 28 8840 Einsiedeln | 055 418 51 11 055 412 71 46 | ||
| Spitex | ||||
| Spitex Höfe | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 055 415 78 50 | ||
| Sportstätten | ||||
| Hallenbad Schulanlage Leutschen | 8807 Freienbach | |||
| Schulhallenbad Wilen | 8832 Wilen |
| ||
| Öffentliche Seeanlage Bäch | Bächmatt 8806 Bäch | 044 784 84 29 | ||
| Öffentliche Seeanlage Freienbach | 8807 Freienbach | 055 410 11 47 | ||
| Öffentliche Seeanlage Pfäffikon | Unterdorfstrasse 8808 Pfäffikon | 079 248 81 64 | ||
| Alpamare | Gwattstrasse 12 8808 Pfäffikon | 055 415 15 15 055 415 15 75 | ||
| Vita-Parcours | 8808 Pfäffikon | |||
| Sportplatz Chrummen | Waldeggstrasse 8807 Freienbach | 079 629 54 30/ 079 378 00 01 | ||
| Schiessanlage | 055 410 37 98 | |||
| Turnhallen (zur öffentlichen Benutzung) | ||||
| Stillberatung / Ernährung des Säuglings | ||||
| Spitex Höfe | Schindellegistrasse 71 8808 Pfäffikon | 055 415 78 50/ 079 455 65 80 079 455 78 51 | ||
| Suchtberatung | ||||
| Beratungsstelle SPD, Fachstelle für Alkoholfragen | Mittlere Bahnhofstrasse 1 8853 Lachen | 055 451 27 17 055 451 27 19 | ||
| Beratungsstelle SPD, Fachstelle für Drogenfragen | Mittlere Bahnhofstrasse 1 8853 Lachen | 055 451 27 17 055 451 27 19 | ||
| Tageselternvermittlung | ||||
| Tageselternvermittlungsstelle March/Höfe | Bachtelstrasse 8808 Pfäffikon | 076 534 40 15 | ||
| Tagesschulen | ||||
| Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz (HZA) | Kantonsstrasse 136 8807 Freienbach | 055 415 80 60 055 415 80 61 | ||
| Tagesschule Akany | Alte Wolleraustrasse 34 8832 Wollerau | 044 687 72 57 | ||
| Obersee bilingual primary school | Eichenstrasse 4c 8808 Pfäffikon | 055 415 51 70 | ||
| Telefonische Beratung | ||||
| Elternnotruf Zürich | Weinbergstrasse 135 8006 Zürich | 0848 35 45 55 044 261 89 03 | ||
| 147 Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | 147 | |||
| Therapeutisch-berat. Angebot | ||||
| Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst KJPD | Poststrasse 1 8853 Lachen | 055 451 60 50 055 451 60 51 | ||
| Sozialpsychiatrischer Dienst SPD | Mittlere Bahnhofstrasse 1 8853 Lachen | 055 451 27 17 055 451 27 19 | ||


