Statistik
Anzahl Klassen und Anzahl Lehrpersonen pro Schulort im Schuljahr 2012/2013
| Steg | 11 Primarschulklassen 22 Lehrpersonen | mit 171 Kindern |
| Felsenburgmatte | 12 Primarschulklassen 21 Lehrpersonen | mit 189 Kindern |
| alle Kindergärten Pfäffikon | 8 Kindergartenklassen 17 Lehrpersonen | mit 137 Kindern |
| Freienbach | 2 Kindergartenklassen 7 Primarschulklassen 22 Lehrpersonen | mit 38 Kindern mit 104 Kindern Total 142 Kinder |
| Wilen 1 Kindergarten und 1./2. Klasse | 5 Kindergartenklassen 5 Primarschulklassen 15 Lehrpersonen | mit 61 Kindern mit 77 Kindern Total 138 Kinder |
| Wilen 2 | 8 Primarschulklassen 21 Lehrpersonen | mit 128 Kindern |
| Bäch | 2 Kindergartenklassen 5 Primarschulklassen 15 Lehrpersonen | mit 25 Kindern mit 67 Kindern Total 92 Kinder |
| Total alle Schulorte | 17 Kindergartenklassen 48 Primarschulklassen 133 Lehrpersonen | mit 261 Kindern mit 736 Kindern Total 997 Kinder |


